Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 18h05m09.89s |
Declinació: | -63°44'32.1" |
Magnitud Aparent: | 8.592 |
Distancia: | 763.359 parsecs |
Moviment propi RA: | 6.2 |
Moviment propi Dec: | -6.8 |
B-T magnitude: | 10.509 |
V-T magnitude: | 8.751 |
Catàlegs i designacions:
|