Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h30m20.08s |
Declinación: | -35°22'18.5" |
Magnitud Aparente: | 9.405 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 24.3 |
B-T magnitude: | 11.164 |
V-T magnitude: | 9.551 |
Catálogos y designaciones:
|