Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h22m55.04s |
Declinación: | -34°52'26.3" |
Magnitud Aparente: | 7.823 |
Distancia: | 751.88 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -9.7 |
B-T magnitude: | 7.928 |
V-T magnitude: | 7.832 |
Catálogos y designaciones:
|