Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h05m09.89s |
Declinación: | -63°44'32.1" |
Magnitud Aparente: | 8.592 |
Distancia: | 763.359 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -6.8 |
B-T magnitude: | 10.509 |
V-T magnitude: | 8.751 |
Catálogos y designaciones:
|