Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h59m47.87s |
Declinación: | -27°07'03.1" |
Magnitud Aparente: | 10.016 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -24.5 |
B-T magnitude: | 10.764 |
V-T magnitude: | 10.078 |
Catálogos y designaciones:
|