Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h16m35.49s |
Declinación: | -28°29'33.5" |
Magnitud Aparente: | 9.018 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 36.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -91.6 |
B-T magnitude: | 9.723 |
V-T magnitude: | 9.077 |
Catálogos y designaciones:
|