Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h41m22.68s |
Declinación: | -23°00'15.2" |
Magnitud Aparente: | 9.859 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.9 |
B-T magnitude: | 11.576 |
V-T magnitude: | 10.001 |
Catálogos y designaciones:
|