Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h25m38.78s |
Declinación: | -28°38'10.6" |
Magnitud Aparente: | 9.252 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.3 |
B-T magnitude: | 11.149 |
V-T magnitude: | 9.409 |
Catálogos y designaciones:
|