Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h25m35.10s |
Declinación: | -30°33'04.5" |
Magnitud Aparente: | 9.504 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -7.2 |
B-T magnitude: | 9.883 |
V-T magnitude: | 9.536 |
Catálogos y designaciones:
|