Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h02m45.76s |
Declinación: | -37°11'59.3" |
Magnitud Aparente: | 10.987 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 10.2 |
B-T magnitude: | 12.813 |
V-T magnitude: | 11.138 |
Catálogos y designaciones:
|