Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h56m42.86s |
Declinación: | -33°15'14.7" |
Magnitud Aparente: | 10.089 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -34.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 1.1 |
B-T magnitude: | 10.657 |
V-T magnitude: | 10.136 |
Catálogos y designaciones:
|