Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h13m53.66s |
Declinación: | -31°30'07.6" |
Magnitud Aparente: | 9.054 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -8.4 |
B-T magnitude: | 9.629 |
V-T magnitude: | 9.102 |
Catálogos y designaciones:
|