Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h25m11.50s |
Declinación: | -58°22'20.1" |
Magnitud Aparente: | 9.495 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3.2 |
B-T magnitude: | 10.834 |
V-T magnitude: | 9.606 |
Catálogos y designaciones:
|