Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h50m49.65s |
Declinación: | -57°13'50.4" |
Magnitud Aparente: | 8.357 |
Distancia: | 362.319 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 29.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -37.9 |
B-T magnitude: | 9.952 |
V-T magnitude: | 8.489 |
Catálogos y designaciones:
|