Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h16m40.97s |
Declinación: | -59°40'51.2" |
Magnitud Aparente: | 10.494 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 18.8 |
B-T magnitude: | 11.101 |
V-T magnitude: | 10.545 |
Catálogos y designaciones:
|