Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h29m31.01s |
Declinación: | -66°57'44.8" |
Magnitud Aparente: | 8.523 |
Distancia: | 163.132 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 49.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -0.2 |
B-T magnitude: | 9.09 |
V-T magnitude: | 8.57 |
Catálogos y designaciones:
|