Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h55m33.86s |
Declinación: | -71°04'02.9" |
Magnitud Aparente: | 7.878 |
Distancia: | 185.185 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.9 |
B-T magnitude: | 9.106 |
V-T magnitude: | 7.98 |
Catálogos y designaciones:
|