Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h28m59.86s |
Declinación: | -71°32'23.2" |
Magnitud Aparente: | 8.822 |
Distancia: | 438.596 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 20.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -23.3 |
B-T magnitude: | 10.233 |
V-T magnitude: | 8.939 |
Catálogos y designaciones:
|