Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 21h02m47.17s |
Declinazione: | -64°17'42.4" |
Magnitudine apparente: | 10.976 |
Distanza: | 41.288 parsec |
Moto proprio RA: | 156.9 |
Moto proprio Dec: | -157.4 |
B-T magnitude: | 12.993 |
V-T magnitude: | 11.143 |
Cataloghi e designazioni:
|